Molle a Gas

Casa del Freno fornisce una vasta gamma di accumulatori di forza pneumatica che servono a sostenere o a controbilanciare elementi mobili.

La gamma comprende Molle a Gas utilizzate nel settore Automotive e in più di 30 settori diversi come quello dell’arredamento.

IL NOSTRO CATALOGO

Grazie al Catalgo messo a disposizione, potrai confrontare le misure della molla che ti interessa con quelle nella tabella sottostante.

Basta seguire la procedura e in pochi minuti potrai identificare le molle che ti servono, poi basterà comunicarci la Posizione (Es. A-15)

Per filtrare basta immettere nei campi della prima riga più dati possibili sulla molla e poi premi il tasto INVIO.
Puoi usare anche le seguenti combinazioni:

Simbolo  (Uguale) per cercare esattamente una dimensione (Es: =50).
Simbolo  (Maggiore) per cercare un valore speriore ad una determinata misura (Es: >150).
Simbolo  (Minore) per cercare un valore minore ad una determinata misura(Es: <210).

Le misure della molla

L Totale L Corpo Corsa Forza (N) Attacco C Attacco S Ø Diametro Posizione
105 68 25 50 O-6 O-6 15 A-15
150 77 35 150 O-8 O-8 18 A-18
252 130 91 300 O-6 sferasustelo 18 C-61
255 143 90 200 O-6 S-10 15 I-72
255 150 85 600 S-10 S-10 18 A-12
257 147 110 50 O-8 O-8 18 B-47
257 147 110 200 O-8 O-8 18 B-48
257 147 110 300 O-8 O-8 18 B-49
257 147 110 400 O-8 O-8 18 B-50
257 147 110 700 O-8 O-8 18 B-46
260 130 88 690 S-10 S-10 22 D-51
260 150 90 250 S-10 S-10 18 A-82
155 95 40 300 O-8 O-8 18 A-4
260 135 84 520 S-10 S-10 19 I-18
260 150 88 500 S-10 S-10 18 A-60
264 142 110 100 O-6 O-6 15 B-57
264 142 110 200 O-6 O-6 15 B-58
264 142 110 300 O-6 O-6 15 B-3
265 147 100 600 O-8 S-10 20 B-5
265 120 95 440 S-10 S-10 18 B-6
265 125 100 200 S-10 S-10 22 I-53
265 130 90 460 S-10 S-10 18 G-5
275 160 88 1780 O-10 O-10 28 N-3
155 93 45 150 S-10 S-10 15 A-26
275 140 78 1500 S-13 S-13 28 B-9
275 135 83 350 S-13 S-13 18 I-62
275 155 105 200 S-10 S-10 15 I-54
275 150 105 100 S-10 S-10 15 B-12
275 150 105 150 S-10 S-10 15 B-13
275 150 105 200 S-10 S-10 15 B-14
275 150 105 300 S-10 S-10 15 B-16
275 153 105 400 S-10 S-10 15 B-7
275 155 90 330 O-8 O-8 18 I-65
275 157 105 200 S-10 S-10 18 I-63
157 93 45 50 S-10 S-10 15 A-44
275 160 95 200 S-10 S-10 18 C-63
276 155 105 620 S-10 S-10 18 N-5
278 163 95 490 S-10 S-10 18 N-10
278 135 100 100 S-10 S-10 18 I-78
280 170 90 520 S-10 S-10 18 C-3
280 170 90 510 S-10 S-10 18 C-9
280 155 102 600 S-10 S-10 18 I-70
285 157 108 290 S-10 S-10 15 I-17
285 165 105 600 S-10 S-10 18 I-77
285 143 95 100 S-10 S-10 22 B-8
160 95 50 200 O-6 O-6 15 A-30
285 156 110 800 O-8 O-8 18 I-20
285 155 100 200 O-8 O-8 18 N-8
285 155 100 500 O-8 O-8 18 N-7
285 163 103 200 S-10 S-10 18 I-55
285 165 103 850 S-10 S-10 18 I-43
285 160 105 200 S-10 S-10 18 I-92
290 178 108 500 S-10 S-10 18 I-25
290 150 95 700 O-8 O-8 18 B-54
290 160 115 380 S-10 S-10 18 I-83
295 163 112 650 S-10 S-10 18 I-23
165 95 58 350 O-6 O-6 15 I-30
295 170 83 480 S-10 S-10 18 I-15
296 140 113 240 S-10 S-10 15 G-16
297 173 108 300 O-8 O-8 18 I-24
300 175 102 560 S-10 S-10 18 I-76
300 183 100 1900 O-8 O-8 28 C-12
300 70 105 150 O-8 O-8 18 N-13
300 173 105 200 O-8 O-8 19 N-12
300 170 110 350 S-10 S-10 18 B-31
305 170 114 480 S-10 S-10 15 I-32
305 165 120 130 S-10 S-10 15 I-41
165 95 55 400 O-6 O-6 15 A-62
305 175 105 150 S-10 S-10 22 A-63
305 180 115 200 O-6 O-6 15 I-27
305 180 115 300 O-6 O-6 15 I-28
306 185 100 1500 O-10 O-10 28 I-33
306 185 100 1900 O-10 O-10 28 I-34
310 174 118 550 S-10 S-10 18 I-36
310 165 125 480 S-10 S-10 18 I-37
310 165 125 650 S-10 S-10 18 I-38
310 165 125 710 S-10 S-10 18 I-39
310 185 105 400 S-10 S-10 18 A-75
168 95 60 300 O-6 O-6 15 A-31
315 180 90 1450 S-10 S-10 22 I-42
315 180 120 330 S-10 S-10 18 I-69
317 173 124 100 S-10 S-10 15 I-44
317 173 124 200 S-10 S-10 15 I-45
317 173 124 300 S-10 S-10 15 I-46
317 175 125 200 O-8 O-8 18 I-49
317 175 125 300 O-8 O-8 18 I-89
317 175 125 400 O-8 O-8 18 I-50
317 175 125 500 O-8 O-8 18 I-47
317 175 125 600 O-8 O-8 18 I-51
170 95 57 250 O-6 O-6 15 A-21
317 150 123 150 S-10 S-10 15 C-5
317 165 106 360 S-10 S-10 18 H-13
320 175 120 750 O-8 O-8 18 I-26
320 173 125 250 S-10 S-10 15 B-27
322 180 122 410 S-10 S-10 18 D-4
323 157 117 300 O-8 O-8 18 I-68
323 165 115 800 O-8 O-8 22 I-79
325 180 130 1250 O-8 O-8 22 C-6
325 180 125 278 S-13 S-13 18 I-94
325 185 120 250 S-10 S-10 18 I-93
175 100 65 600 O-8 O-8 18 A-24
325 180 125 200 O-10 O-10 19 C-28
328 165 145 380 S-10 S-10 18 I-29
330 152 123 340 S-8 S-8 18 C-7
330 160 117 100 S-10 S-10 18 I-81
335 185 120 680 S-10 S-10 18 C-8
336 165 125 450 O-8 O-8 22 A-80
345 173 127 250 S-10 S-10 18 C-24
345 170 128 350 S-10 S-10 18 I-48
345 195 130 200 S-10 S-10 18 I-22
345 175 130 350 S-10 S-10 18 I-84
105 68 25 100 O-6 O-6 15 A-16
175 110 45 150 S-10 S-10 18 A-27
345 175 133 350 S-10 S-10 18 F-23
347 175 125 620 S-10 S-10 18 C-18
350 200 130 440 S-10 S-10 18 B-34
350 185 152 60 O-8 O-8 15 A-87
350 170 130 670 O-8 O-8 18 C-19
352 195 155 290 O-6 filetto 15 C-17
355 208 128 250 S-10 S-10 15/18 C-21
355 200 138 150 O-8 O-8 18 I-86
355 200 138 200 O-8 O-8 18 C-42
355 200 138 250 O-8 O-8 18 C-22
178 118 60 50 O-6 O-6 15 A-32
355 200 138 300 O-8 O-8 18 C-14
355 200 138 400 O-8 O-8 18 C-23
355 200 138 600 O-8 O-8 18 B-11
355 185 132 800 O-8 O-8 18 A-78
355 190 133 1000 O-8 O-8 22 A-77
355 193 119 150 S-10 S-10 18 D-39
360 180 144 190 O-8 S-10 18 C-27
365 198 148 320 O-8 O-8 15 C-38
365 200 153 50 O-6 O-6 15 C-31/32
365 200 153 100 O-6 O-6 15 C-29
178 118 60 200 O-6 O-6 15 A-34
365 200 153 300 O-6 O-6 15 C-35
365 215 142 100 O-8 O-8 18 C-37
365 215 142 500 O-8 O-8 18 C-39
365 215 142 600 O-8 O-8 18 C-40
365 215 142 700 O-8 O-8 18 C-41
365 195 137 800 O-8 O-8 18 A-72
365 180 140 300 S-10 S-10 18 N-11
365 200 145 200 S-10 S-10 18 C-44
365 205 140 360 S-10 S-10 18 C-36
368 197 154 290 O-6 gancio 15 C-45
178 118 60 300 O-6 O-6 15 A-35
370 215 147 200 S-10 S-10 18 C-46
370 215 147 250 S-10 S-10 18 C-47
370 180 140 100 S-10 S-10 18 C-53
370 185 145 390 S-10 S-10 18 A-59
370 240 110 320 S-10 S-10 18 D-23
375 180 155 100 S-10 S-10 15 C-26
375 187 148 500 S-10 S-10 18 C-30
375 205 150 100 S-10 S-10 18 C-49
375 185 145 350 S-10 S-10 18 F-50
375 210 148 610 S-10 S-10 18 A-74
178 118 60 400 O-6 O-6 15 A-36
375 185 145 300 S-10 S-10 18 F-3
380 210 145 1500 O-8 O-8 28 C-33
380 190 137 745 staffa S-10 22 G-23
380 205 155 150 S-10 S-10 15 D-25
384 223 142 560 S-10 S-10 18 C-50
385 218 150 600 O-8 O-8 22 C-51
385 218 150 900 O-8 O-8 22 C-52
385 218 150 1000 O-8 O-8 22 D-24
385 235 125 200 S-10 S-10 18 D-19
385 210 155 305 S-10 staf S-10 staf 18 F-82
178 115 43 600 O-10 O-10 22 A-37
385 210 155 305 S-10 staf S-10 staf 18 F-85
385 195 145 160 S-10 S-10 18 G-15
390 215 157 250 S-10 S-10 18 C-55
390 215 157 500 S-10 S-10 18 C-58
390 218 155 180 S-10 S-10 18 D-8
390 215 157 300 S-10 S-10 18 C-56
393 220 160 440 S-10 S-10 18 A-91
395 240 115 1550 S-13 S-13 29 H-48
395 230 145 200 S-10 S-10 18 C-54
400 200 160 520 S-10 S-10 18 D-30
180 101 59 480 O-6 S-10 18 A-39
400 165 215 700 O-8 O-8 18 D-12
400 220 155 200 S-10 S-10 18 D-5
400 200 155 410 S-10 S-10 19 D-9
400 215 153 580 O-8 O-8 18 D-11
400 195 160 330 S-10 S-10 18 C-15
400 190 165 230 S-10 S-10 15 G-73
405 210 160 200 S-10 S-10 18 C-25
405 125 165 500 S-10 S-10 18 D-28
405 165 165 250 S-10 S-10 18 D-15
405 210 153 420 S-10 S-10 18 E-39
182 100 70 100 O-6 O-6 15 A-38
405 215 174 100 O-8 O-8 18 D-16
405 215 174 200 O-8 O-8 18 D-29
405 215 174 300 O-8 O-8 18 D-17
405 215 170 400 O-8 O-8 18 A-73
405 215 174 600 O-8 O-8 18 D-18
405 225 165 100 S-10 S-10 18 D-6
405 225 160 460 S-10 S-10 18 D-20
405 203 158 480 S-10 S-10 18 G-69
405 205 155 420 S-10 S-10 18 F-39
407 223 160 300 S-10 S-10 18 D-26
183 140 60 100 O-6 O-6 15 A-33
409 227 168 280 O-8 O-8 15 D-27
410 215 167 170 O-8 O-8 18 D-14
410 205 170 700 O-10 O-10 22 D-7
410 205 170 400 S-10 S-10 18 H-38
414 219 178 340 S-10 S-10 18 D-31
414 228 170 1000 O-8 O-8 22 D-34
414 228 170 1250 O-8 O-8 22 D-32
414 228 170 800 O-8 O-8 22 D-33
415 205 159 640 S-10 S-10 18 D-41
415 215 155 395 S-10 S-10 18 D-38
185 105 70 300 O-6 O-6 15 A-71
415 215 153 500 S-10 S-10 22 D-62
420 237 165 500 S-10 S-10 18 D-40
425 225 180 450 S-10 S-10 18 D-13
425 290 135 830 filetto filetto 22 H-45
428 232 176 135 S-10 S-10 18 D-43
430 210 145 1500 O-10 O-10 28 D-22
430 217 195 500 O-6 filetto 18 D-45
430 245 165 470 S-10 S-10 18 F-20
430 225 160 600 S-10 S-10 18 A-55
435 225 168 750 S-10 S-10 19 H-61
115 75 25 150 S-10 S-10 15 A-28
185 103 67 400 O-6 O-6 15 A-64
435 240 175 300 S-10 S-10 18 D-48
440 242 178 600 S-10 S-10 18 D-53
440 240 180 150 S-10 S-10 18 D-10
440 245 175 370 S-10 S-10 18 I-85
440 240 180 350 S-10 S-10 18 G-33
440 245 175 450 S-10 S-10 22 D-49
440 255 142 625 S-10 S-10 18 F-49
441 240 180 150 S-10 S-10 18 C-43
443 254 169 480 S-10 S-10 18 D-54
444 247 180 150 O-8 O-8 18 C-4
185 105 60 250 O-6 O-6 15 A-56
444 247 180 200 O-8 O-8 18 D-55
444 247 180 300 O-8 O-8 18 D-56
444 247 180 400 O-8 O-8 18 D-57
444 247 180 600 O-8 O-8 18 D-58
445 245 183 250 S-10 S-10 18 E-3
445 240 185 350 S-10 S-10 18 D-50
445 240 190 240 S-10 S-10 18 E-33
445 242 173 300 S-8 S-8 18 E-4
445 260 165 420 S-10 S-10 18 H-90
445 240 185 90 S-10 S-10 18 E-16
185 103 70 200 O-6 O-6 15 A-70
450 225 178 500 S-10 S-10 18 E-15
450 220 175 300 O-8 O-8 18 E-12
450 245 205 400 S-10 S-10 18 E-22
450 245 205 500 S-10 S-10 18 E-11
450 250 183 430 S-10 S-10 18 E-55
450 250 185 385 S-10 S-10 18 D-52
450 250 183 125 S-10 S-10 18 E-50
450 250 180 550 S-10 S-10 18 C-60
450 250 180 200 S-10 S-10 18 E-41
453 240 173 680 S-10 S-10 18 E-25
190 110 60 700 O-6 U 18 I-19
455 278 160 740 S-10 S-10 18 E-14
455 255 187 390 S-10 S-10 18 su ordin
455 265 170 535 S-10 S-10 22 G-68
455 260 180 350 S-10 S-10 18 E-18
455 250 185 390 S-10 S-10 18 su ordin
458 227 188 550 S-10 S-10 18 C-20
460 210 205 380 S-10 S-10 18 F-29
460 265 175 100 S-10 S-10 18 E-20
463 250 210 300 O gancio 15 E-21
465 230 190 360 S-10 S-10 18 E-36
193 110 60 100 S-10 S-10 15 A-45
465 245 203 425 S-10 S-10 18 G-70
468 255 167 440 S-10 S-10 18 E-74
470 268 184 330 S-10 S-10 18 E-29
470 225 205 230 S-10 O-8 18 F-21
470 267 185 480 S-10 S-10 18 E-57
470 250 180 370 S-10 S-10 18 E-51
470 260 175 900 S-13 S-13 22 G-56
470 230 200 480 S-10 S-10 18 E-34
470 235 195 380 S-10 S-10 19 G-10
525 290 220 240 S-10 S-10 18 E-17
195 120 57 853 S-10 S-10 18 A-61
470 230 200 400 S-10 S-10 22 E-56
475 315 153 510 Filetto 6 Filetto 6 18 F-30
475 280 175 625 S-10 S-10 18 E-31
475 260 200 570 S-10 S-10 18 E-8
475 255 175 650 S-10 S-10 19 H-73
480 240 210 1000 O-8 O-8 22 E-19
480 265 190 200 O-10 O-10 18 F-52
480 265 190 300 O-10 O-10 18 F-38
480 260 195 540 S-10 S-10 18 E-28
480 235 200 530 S-10 S-10 18 F-26
195 90 63 150 S-10 S-10 15 A-46
480 200 200 420 S-10 S-10 18 I-7
480 310 145 650 unibol unibol 22 E-40
480 270 190 550 S-10 S-10 18 F-24
482 240 200 800 O-10 O-10 18 E-38
482 240 195 735 S-10 S-10 18 I-52
483 268 197 250 O-8 O-8 18 E-42
483 268 200 500 O-8 O-8 22 E-46
485 255 210 150 O-8 O-8 18 E-43
485 263 203 100 S-10 S-10 18 E-30
485 265 203 200 S-10 S-10 18 E-52
198 110 65 300 S-10 S-10 15 A-25
485 265 203 150 S-10 S-10 18 H-95
485 255 190 320 S-10 S-10 18 E-44
487 235 205 645 S-10 S-10 18 H-58
490 270 202 480 S-10 S-10 18 E-70
490 265 200 400 S-10 S-10 18 E-53
490 250 200 230 S-10 S-10 18 D-3
490 250 198 420 S-10 S-10 18 F-22
495 272 204 510 S-10 S-10 18 F-4
495 240 200 100 S-10 S-10 18 E-24
495 245 200 350 S-10 S-10 18 D-83
198 120 85 530 perno filetto 18 A-53
495 275 200 270 S-10 S-10 18 F-6
495 262 187 510 S-10 S-10 18 D-64
498 266 207 550 O-8 S-10 18 F-10
500 270 210 610 S-10 S-10 18 F-32
500 270 210 420 S-10 S-10 18 F-5
500 265 215 100 S-10 S-10 18 G-76
500 272 208 100 O-8 O-8 18 F-12
500 272 208 200 O-8 O-8 18 F-14
500 272 208 300 O-8 O-8 18 F-15
500 272 208 400 O-8 O-8 18 F-17
200 113 65 400 S-10 S-10 15 A-65
500 272 208 500 O-8 O-8 18 F-18
500 272 208 600 O-8 O-8 18 F-19
500 270 215 800 O-8 O-8 22 F-33
500 270 215 1000 O-8 O-8 22 F-34
500 270 215 500 O-8 O-8 22 H-75
500 270 210 460 S-10 S-10 18 F-40
500 270 210 150 S-10 S-10 22 E-37
500 265 215 150 S-10 S-10 18 G-6
500 250 210 430 S-10 S-10 18 H-29
500 270 205 330 S-10 S-10 18 C-72
125 49 20 400 O-6 O-6 15 A-89
200 95 63 50 S-10 S-10 15 A-41
500 272 205 280 S-10 S-10 18 F-16
500 250 205 440 S-10 S-10 18 E-54
500 270 210 380 S-10 S-10 18 F-27
500 260 198 630 S-10 S-10 18 F-91
500 250 205 550 S-10 S-10 22 D-21
500 270 210 530 S-10 S-10 18 F-31
500 270 210 660 S-10 S-10 18 D-68
503 233 250 430 S-8 S-8 18 F-36
503 255 200 530 S-10 S-10 18 E-35
505 255 205 380 S-10 S-10 18 F-45
200 125 75 150 fil m6 fil m6 18 A-3
505 260 200 500 S-10 S-10 18 F-35
505 250 220 360 S-10 S-10 18 E-10
505 250 208 330 S-10 S-10 18 F-25
505 280 205 375 S-10 S-10 18 F-41
506 285 200 1500 O-10 O-10 28 F-42
506 285 200 1900 O-10 O-10 28 F-43
506 285 200 2500 O-10 O-10 28 F-44
506 277 209 420 S-10 S-10 18 F-28
506 296 190 620 S-10 S-10 18 H-71
507 279 207 520 S-10 S-10 18 F-46
205 117 68 500 O-8 O-8 18 A-48
510 280 220 360 S-10 S-10 18 G-7
510 267 223 610 O-8 S-10 18 F-47
510 285 200 1000 O-8 O-10 28 G-65-I-82
510 285 200 1200 O-8 O-10 28 G-66
510 285 200 800 O-8 O-10 28 G-64
510 250 220 550 S-10 S-10 18 G-82
510 320 173 770 S-10 S-10 18 G-42
510 250 205 220 S-10 S-10 18 H-22
510 290 210 355 S-10 S-10 18 G-8
510 245 220 550 S-10 S-10 18 G-50
205 120 70 600 O-8 O-8 18 A-50
510 285 203 600 S-10 S-10 18 E-58
510 275 210 200 S-10 S-10 18 F-37
513 270 195 460 S-10 S-10 18 G-13
513 293 200 600 S-10 S-10 18 F-51
515 250 210 150 S-10 S-10 18 H-72
515 280 220 420 S-10 S-10 18 F-8
515 280 215 370 S-10 S-10 18 F-56
516 274 222 550 S-10 S-10 18 F-58
520 285 215 270 S-10 S-10 18 G-14
520 310 180 625 S-10 S-10 18 H-41
205 118 70 700 O-8 O-8 18 A-51
520 295 205 445 S-10 S-10 18 F-9
520 285 215 570 S-10 S-10 18 F-53
520 305 195 370 S-10 S-10 18 E-45
523 255 215 490 S-10 S-10 18 F-46
525 265 218 350 S-10 S-10 18 G-21
525 180 225 800 O-8 O-10 18 G-18
525 285 220 325 S-10 S-10 18 G-20
527 275 230 450 S-10 S-10 18 F-54
530 335 175 550 S-10 S-10 18 D-81
533 295 215 410 S-10 S-10 18 F-55
205 125 60 200 S-10 S-10 18 A-43
535 300 190 670 S-10 S-10 18 H-88
535 295 220 200 O-8 O-8 18 G-26
535 295 220 400 O-8 O-8 18 G-27
535 295 220 600 O-8 O-8 18 G-28
535 295 220 450 S-10 S-10 18 H-4
535 335 185 520 S-10 S-10 18 C-81
535 320 195 480 S-10 S-10 18 G-72
535 270 215 430 S-10 S-10 18 E-81
537 280 205 585 S-10 S-10 18 D-82
538 285 220 300 S-10 S-10 18 G-30
205 100 60 150 O-8 O-8 18 A-49
540 317 205 590 S-10 S-10 18 G-37
540 310 210 350 S-10 S-10 18 G-35
540 287 233 253 S-10 S-10 18 G-34
540 300 220 400 S-10 S-10 18 H-74
540 320 195 540 S-10 S-10 18 G-94
542 294 228 300 S-10 S-10 18 G-38
542 300 225 200 S-10 S-10 18 G-89
545 285 235 410 S-10 S-10 18 F-57
545 270 235 230 O-6 S-8 18 G-55
545 315 210 360 S-10 S-10 18 G-39
205 120 70 600 O-6 O-6 18 A-42
545 275 225 550 S-10 S-10 18 H-6
545 290 235 425 S-10 S-10 18 G-22
545 280 220 450 S-10 S-10 22 G-25
545 285 235 200 S-10 S-10 18 G-17
547 297 250 240 perno O-8 18 G-48
547 290 258 390 O-8 O-8 18 G-45
548 286 238 360 O-6 S-8 18 G-53
548 258 267 400 perno O-8 18 G-54
550 293 255 290 S-10 S-10 18 G-49
550 305 225 280 staffa staffa 18 H-85
205 100 62 100 S-10 S-10 15 B-56
550 298 230 400 O-8 O-8 18 G-57
550 298 230 600 O-8 O-8 18 G-58
550 300 210 500 S-10 S-10 18 H-12
550 323 210 750 S-10 S-10 18 L-5
552 310 242 475 S-10 S-10 18 H-8
554 274 260 790 S-10 S-10 18 H-11
554 328 206 550 S-10 S-10 18 H-10
554 375 160 760 S-10 S-10 18 G-43
555 305 230 490 S-10 S-10 20 H-15
555 295 235 475 S-10 S-10 18 G-3
210 120 85 400 filetto filetto 18 B-19
555 300 225 560 S-10 S-10 18 H-5
560 300 240 280 S-10 S-10 18 M-14
560 285 230 445 S-10 S-10 19 G-52
560 325 210 450 staffa S-10 22 F-84
560 325 210 450 staffa S-10 22 F-83
565 300 225 410 S-10 S-10 18 G-32
565 315 210 540 S-10 S-10 18 G-4
565 365 162 590 S-10 S-10 22 G-29
566 308 240 210 S-10 S-10 18 H-16
568 322 225 280 S-10 S-10 18 H-17
135 90 28 280 O-8 O-8 18 B-29
210 110 60 200 fil m6 fil m6 18 A-5
568 320 229 500 S-10 S-10 18 H-18
570 363 183 420 S-10 S-10 18 H-28
570 295 233 330 S-10 S-10 18 H-20
570 282 240 380 staffa S-10 18 H-27
570 315 230 1100 S-10 S-10 22 H-24
570 280 240 460 S-10 S-10 18 H-82
575 290 247 380 S-10 S-10 18 I-9
575 333 224 320 S-10 S-10 18 H-32
575 290 245 320 S-10 S-10 18 H-33
575 285 245 370 S-10 S-10 18 I-8
215 136 57 200 S-10 S-10 18 A-54
576 307 248 500 S-10 S-10 18 H-31
578 278 260 440 S-10 S-10 18 H-36
580 330 205 460 S-10 S-10 18 I-67
580 310 250 530 S-10 S-10 18 G-59
580 290 245 280 FIL S-10 18 F-86
582 300 238 420 S-10 S-10 18 C-65
583 295 248 700 S-10 S-10 18 F-87
585 285 253 480 S-10 S-10 18 H-50
585 332 233 310 S-10 S-10 18 H-42
585 312 254 300 S-10 S-10 18 H-39
215 105 75 400 O-8 O-8 15 A-19
585 305 260 700 O-8 O-8 18 H-47
585 310 250 150 S-10 S-10 18 G-19
585 290 250 1150 O-8 O-8 22 L-4
585 285 250 300 O-8 O-8 18 H-23
585 305 260 500 O-8 O-8 18 I-4
587 340 205 400 S-10 S-10 18 G-12
590 335 210 675 S-10 S-10 18 F-96
590 310 248 200 S-10 S-10 18 H-66
590 310 248 250 S-10 S-10 18 H-67
590 323 250 405 S-10 S-10 18 E-71
220 110 82 50 O-6 O-6 15 N-9
590 320 250 110 S-10 S-10 18 G-63
595 338 232 350 S-10 S-10 18 H-52
595 295 250 550 O-8 O-8 18 H-78
598 338 235 360 O-8 S-10 22 I-3
600 323 259 300 S-10 S-10 18 I-5
600 340 120 550 S-10 S-10 18 H-57
600 315 260 80 S-10 S-10 15 G-60
600 310 262 100 O-8 O-8 18 C-80
600 310 262 200 O-8 O-8 18 I-6
600 299 262 300 O-8 O-8 18 I-11
220 130 74 300 O-8 O-8 18 A-57
600 299 262 400 O-8 O-8 18 I-12
600 299 262 500 O-8 O-8 18 I-13
600 299 262 600 O-8 O-8 18 I-14
600 315 250 200 O-8 O-8 18 H-53
600 320 235 590 S-10 S-10 18 L-14
600 380 200 425 S-10 S-10 18 H-34
600 360 225 670 S-10 S-10 18 F-81
600 305 255 240 S-10 S-10 18 H-83
600 300 280 510 S-10 S-10 18 L-3
600 340 250 245 S-10 S-10 18 H-91
220 125 65 1100 O-8 O-8 22 A-22
602 350 235 320 S-10 S-10 18 L-7
603 303 282 320 S-10 S-10 18 L-8
605 360 198 310 S-10 S-10 18 H-51
606 335 250 1100 O-8 O-8 22 L-11
606 335 250 700 O-8 O-8 22 L-9
606 335 250 800 O-8 O-8 22 L-10
606 285 247 120 O-8 O-8 22 L-13
610 345 245 635 S-10 S-10 22 H-81
613 315 280 380 S-10 S-10 18 M-11
613 370 198 560 S-10 S-10 18 M-6
223 105 73 500 S-10 S-10 18 C-62
614 323 268 240 perno perno 18 M-12
614 310 284 330 O-12 O-12 18 H-69
615 377 220 350 S-10 S-10 20 M-8
615 332 240 355 S-10 S-10 18 M-5
615 330 263 340 S-10 S-10 18 M-9
620 389 220 580 S-10 S-10 18 F-89
620 380 200 575 S-10 S-10 18 G-74
620 350 230 625 S-10 S-10 22 G-80
625 335 272 330 S-10 S-10 18 C-71
625 395 210 590 S-10 S-10 18 D-67
225 122 90 100 O-6 O-6 15 A-58
625 305 280 630 S-10 S-10 18 F-95
630 342 270 290 S-10 S-10 18 C-67
630 375 240 500 S-10 S-10 18 C-68
630 380 228 570 S-10 S-10 18 C-66
630 375 240 440 S-10 S-10 18 H-56
630 320 290 360 S-10 S-10 18 H-19
630 365 250 440 S-10 S-10 18 G-47
635 365 225 510 S-10 S-10 18 G-31
635 355 255 565 S-10 S-10 18 H-79
636 345 270 350 S-10 S-10 18 M-7
225 122 87 150 O-6 O-6 15 A-79
640 330 260 510 S-10 S-10 18 C-74
640 420 198 470 S-10 S-10 18 C-69
640 320 275 475 S-10 S-10 18 M-4
645 385 220 470 staffa staffa 22 C-76
645 370 230 475 S-10 S-10 18 F-48
645 330 295 300 S-10 S-10 18 F-66
645 375 245 475 S-10 S-10 18 H-37
650 250 280 750 O-10 O-10 28 D-75
650 350 260 745 S-10 S-10 18 G-77
655 330 283 480 S-10 S-10 22 M-3
225 122 90 200 O-6 O-6 15 B-17
655 350 285 270 S-10 S-10 18 D-71
655 370 235 610 S-10 S-10 19 F-64
660 378 260 400 S-10 S-10 18 C-78
660 388 240 500 S-10 S-10 18 F-75
662 340 280 800 S-10 S-10 23 G-71
665 390 250 755 S-10 S-10 18 H-89
665 445 185 880 uniball uniball 22 H-65
666 360 290 200 S-10 S-10 18 F-88
670 355 290 700 S-10 S-10 22 D-60
680 380 275 240 S-10 S-10 18 G-83
145 70 48 300 O-6 O-6 15 A-23
225 122 90 300 O-6 O-6 15 B-18
680 345 293 480N S-10 S-10 18 F-63
680 405 260 710 S-10 S-10 28 G-61
683 368 295 1000 O-10 O-10 22 D-70
683 368 295 300 O-10 O-10 22 D-65
683 368 295 400 O-10 O-10 22 G-90
683 368 295 800 O-10 O-10 22 D-69
683 390 252 830 S-10 S-10 22 H-25
685 367 300 600 S-10 S-10 22 F-65
685 335 295 600 O-8 O-8 18 G-9
690 335 310 220 O-8 O-8 18 D-74
225 110 83 350 O-6 O-6 15 A-29
690 375 300 630 S-10 S-10 22 D-72
698 424 257 660 S-10 S-10 18 G-95
700 390 295 270 S-10 S-10 18 D-73
700 383 300 200 O-8 O-8 22 D-78
700 365 300 1100 O-8 O-8 22 E-60
700 383 300 350 O-8 O-8 22 H-77
700 383 400 400 O-8 O-8 22 F-92
700 383 300 500 O-8 O-8 22 F-59
700 383 300 650 O-8 O-8 22 D-80
700 383 300 900 O-8 O-8 22 G-91
225 130 90 50 O-6 plastica 15 A-69
700 375 305 1000 O-8 O-8 28 G-86
700 380 295 290 S-10 S-10 18 E-61
700 375 300 400 O-8 O-8 18 D-77
710 390 295 1300 O-10 O-10 22 H-68
710 360 300 1500 O-10 O-10 28 H-62
710 360 300 1800 O-10 O-10 28 H-63
715 355 315 290 S-10 S-10 18 E-65
715 360 308 180 S-10 S-10 19 G-51
718 384 305 290 O-8 O-8 18 E-64
720 385 315 180 S-10 S-10 18 D-79
225 115 75 500 O-8 O-8 18 B-22
720 420 280 870 S-10 S-10 22 F-94
722 390 315 325 S-10 S-10 18 E-59
725 365 318 270 S-10 S-10 18 F-90
730 438 267 360 staffa sx S-10 18 E-66
730 438 267 360 staffa dx S-10 18 E-67
730 505 205 760 S-10 S-10 22 E-69
730 370 320 240 S-10 S-10 18 G-75
755 520 215 1300 S-10 S-10 28 F-71
755 520 215 1500 S-10 S-10 28 H-60
755 520 218 970 S-10 S-10 28 H-64
225 137 75 75 O-6 O-6 15 A-88
755 520 218 1130 S-10 S-10 28 E-68
762 382 340 340 S-10 S-10 19 E-62
767 495 215 970 S-10 S-10 28 G-88
775 390 330 900 S-10 S-10 22 F-62
780 403 353 420 sintblok O-8 18 E-72
780 410 347 200 O-8 O-8 18 E-78
780 410 350 200 M8 M8 22
783 390 350 200 S-10 S-10 18 H-84
783 418 345 1000 O-8 O-8 22 E-77
783 418 345 600 O-8 O-8 22 E-76
